
| No | 日程 | 場所 | 計画距離1 | 計画距離2 | 実績 | 歩数 | 備考 |
| はじめに | |||||||
| 0 | アプローチ | 自宅~八戸 | 前泊 ダイワロイネット八戸 | ||||
| 1 | 220510火 | 鮫駅 | 26.3 | 25.7 | 48,870 | ||
| 蕪島(Start Point) | 1.3 | ||||||
| 鮫角 | 2.6 | ||||||
| 淀の松原 | 4.7 | ||||||
| 高岩展望台 | 3.4 | ||||||
| 大多喜駅 | 0.8 | ||||||
| 塩釜神社 | 4.1 | ||||||
| 大蛇駅 | 0.8 | ||||||
| 小舟戸海岸 | 1.5 | 階上岳登山はカット(宿泊の関係) | |||||
| 角の浜駅 | 1.0 | ||||||
| 種市高校 | 2.4 | ||||||
| 種市駅 | 3.7 | マリンサイドスパたねいち | |||||
| 2 | 220511水 | 窓岩 | 2.1 | 19.7 | 20.8 | 37,436 | |
| 宿戸漁港 | 4.8 | ||||||
| 大浜踏切 | 3.0 | ||||||
| 清光館跡 | 2.5 | ||||||
| 有家駅 | 1.9 | ||||||
| 中野熊野神社 | 3.2 | ||||||
| 陸中中野駅 | 3.0 | 久慈第一ホテル | |||||
| 3 | 220512木 | 桑畑大橋 | 3.1 | 24.1 | 24.5 | 46,929 | (高家川は迂回路利用) |
| 北侍浜野営場 | 4.2 | ||||||
| 横沼展望所 | 1.2 | ||||||
| 厳島神社 | 6.6 | ||||||
| 陸中夏井駅 | 4.9 | ||||||
| 久慈駅 | 4.1 | 久慈第一ホテル | |||||
| 4 | 220513金 | 新街橋 | 1.3 | 31.1 | 26.0 | 46,716 | |
| 諏訪神社 | 3.1 | ||||||
| 兜岩 | 3.8 | ||||||
| 小袖海女センター | 2.8 | (小袖海岸~久喜浜間は難ルートにつき、迂回路を利用。) | |||||
| 三崎 | 3.9 | ||||||
| 久喜浜 | 5.1 | ||||||
| 陸中野田駅 | 4.1 | ||||||
| 十府ヶ浦 | 3.5 | ||||||
| 野田玉川 | 3.5 | 久慈第一ホテル | |||||
| 5 | 220514土 | 玉川海岸 | 1.0 | 24.7 | 23.5 | 45,910 | |
| 国)えぼし荘 | 4.9 | ||||||
| 堀内駅 | 2.2 | 三鉄大沢橋梁 | |||||
| 白井海岸 | 4.2 | ||||||
| 普代駅 | 5.4 | ||||||
| 大田名部水門 | 2.7 | ||||||
| ネダリ浜自然歩道 | 2.5 | ネダリ浜 手掘りトンネル | |||||
| くろさき荘 | 1.8 | くろさき荘 | |||||
| 6 | 220515日 | アンモ浦の滝 | 0.8 | 17.3 | 15.5 | 36,028 | |
| 北山崎ビジターセンター | 8.3 | (北山崎~北山浜手前までは一般道を利用) | |||||
| ブナ林 | 2.7 | ||||||
| 机浜番屋群 | 2.0 | 北山浜手掘りトンネル | |||||
| 明戸キャンプ場 | 3.5 | ひらいが海荘 | |||||
| 7 | 220516月 | 田野畑駅 | 1.5 | 15.3 | 15.6 | 29,513 | |
| 思惟の森 | 6.0 | ||||||
| 思惟大橋 | 1.0 | ||||||
| 辞職坂入口 | 4.4 | ||||||
| 島越駅 | 2.4 | 帰宅 | |||||
| - | 220915木 アプローチ |
自宅~盛岡~宮古 | 前泊 宮古ホテル沢田屋 | ||||
| 8 | 220916金 | 田野畑駅 | 18.2 | 18.0 | 36,626 | ||
| 島越゙ | 3.1 | (北山崎断崖クルーズはカット) | |||||
| 三閉伊一揆発祥 | 2.8 | ||||||
| 鵜の巣断崖 | 3.1 | ||||||
| 45号線合流 | 3.0 | (鵜ノ巣断崖から以南は難ルートにつき迂回) | |||||
| 岩泉小本駅 | 6.2 | ||||||
| 龍泉洞見学 | 龍泉洞温泉ホテル | ||||||
| 9 | 220917土 | 岩泉小本駅 | 14.4 | 14.2 | 27,215 | ||
| 熊の鼻展望所 | 3.2 | ||||||
| 摂待駅 | 5.0 | ||||||
| グリーンピア三陸 | 6.2 | グリーンピア三陸みやこ | |||||
| 10 | 220918日 | 真崎展望所 | 9.5 | 15.6 | 15.8 | 35,445 | |
| 三王岩 | 2.8 | ||||||
| たろう観光H | 0.9 | ||||||
| 田老駅 | 2.4 | ホテルビッグウエーブ(宮古) | |||||
| 11 | 220919月 | 佐賀部 | 3.8 | 16.0 | 15.9 | 31,944 | |
| 栃内浜 | 1.6 | ||||||
| 樫内浜 | 2.0 | ||||||
| 松月浜 | 0.8 | ||||||
| 女遊戸浜 | 5.2 | ||||||
| 休暇村宮古 | 2.6 | 休暇村宮古 | |||||
| 12 | 220920火 | 潮吹穴 | 1.4 | 26.8 | 6.4 | 13,554 | |
| ローソク岩 | 2.7 | 台風14号の為、休暇村宮古から 浄土ヶ浜はバス移動、浄土ヶ浜から 宮古駅まで歩き、後は電車移動 |
|||||
| 浄土ヶ浜 | 3.6 | ||||||
| 宮古大橋 | 4.4 | ||||||
| 津軽石駅 | 8.1 | (重茂半島はカット) | |||||
| 豊間根駅 | 6.6 | うみねこ温泉 湯らっくす | |||||
| 13 | 220921水 | 町民運動公園 | 4.4 | 24.9 | 26.7 | 44,643 | |
| 陸中山田駅 | 6.3 | ||||||
| 龍泉寺 | 2.8 | ||||||
| ビジネスイン山田 | 3.2 | (船越半島はカット) | |||||
| 浪板海岸 | 7.7 | タカマス民宿 | |||||
| 14 | 220922木 | 風の電話 | 1.2 | 22.7 | 22.5 | 42,480 | |
| 吉里吉里海岸 | 2.5 | ||||||
| 崎山展望台 | 2.2 | ||||||
| 筋山 | 3.1 | ||||||
| 蓬莱島 | 3.0 | ||||||
| 大石橋 | 3.9 | ||||||
| 城山公園 | 3.8 | ||||||
| 大槌希望の灯り | |||||||
| 小川旅館絆館 | 2.8 | 小川旅館絆館 | |||||
| 15 | 220923金 | 鵜住居スタジアム | 8.7 | 23.0 | 0 | 11,381 | |
| 両石 | 2.8 | ||||||
| 水海公園 | 2.9 | 雨天の為、大槌→鵜住居→釜石は 電車移動の 「みちのく潮風トレイン」 |
|||||
| 林道から散策路 | 3.1 | ||||||
| 鳥谷坂 | 1.5 | ||||||
| 浜町集会所 | 1.6 | ||||||
| 釜石駅 | 2.4 | 帰宅 | |||||
| 230414金 | 釜石(前泊) | ルートイン釜石 | |||||
| 16 | 230415土 | 鉄の歴史館 | 3.8 | 15.1 | 14.8 | 32,819 | |
| 釜石大観音 | 1.1 | 仲見世通り | |||||
| 平田総合公園 | 3.8 | ||||||
| 石塚峠(309m) | 1.6 | ||||||
| 本郷御番所跡 | 1.4 | ||||||
| 唐丹駅 | 3.4 | ルートイン釜石 | |||||
| 17 | 230416日 | 鍬台峠入口 (9m) | 3.5 | 20.9 | 18.3 | 39,579 | |
| 鍬台峠 (432m) | 2.2 | ||||||
| 鍬台トンネル出口 | 1.9 | ||||||
| 吉浜局 | 3.4 | 吉浜:奇跡の集落 カドベッカ書店 | |||||
| 羅生峠 (234m) | 4.5 | ||||||
| 三陸駅 | 3.6 | ど根性ポプラ、潮目 | |||||
| とまり荘 | 1.8 | 民宿とまり荘 | |||||
| 18 | 230417月 | 甫嶺駅 | 3.1 | 25.0 | 24.8 | 45,491 | |
| 恋し浜駅 | 3.4 | ||||||
| 綾里診療所 | 7.1 | 綾里崎周遊カット | |||||
| 不動滝 (130m) | 2.9 | ||||||
| 綾里峠 (435m) | 2.8 | ||||||
| 陸前赤崎駅 | 2.9 | ||||||
| 宿 | 2.8 | ホテル福富 | |||||
| 19 | 230418火 | リアスホール | 2.0 | 25.2 | 26.2 | 46,429 | |
| 下船渡駅 | 5.2 | ||||||
| 細浦駅 | 3.2 | ||||||
| 穴通機 | 5.0 | ||||||
| 碁石岬 | 5.0 | ||||||
| 門之浜漁港 | 2.9 | ||||||
| 小友駅 | 3.1 | 民宿沼田屋 | |||||
| 20 | 230419水 | 広田海水浴場 | 3.0 | 25.7 | 24.5 | 45,636 | |
| 小祝浜 | 3.7 | ||||||
| 黒崎仙狭 | 1.6 | ||||||
| 広田崎 | 4.7 | ||||||
| 中沢浜貝塚 | 2.8 | ||||||
| 小友浦 | 8.5 | ||||||
| 西下駅 | 1.4 | ||||||
| 米崎 | 民宿沼田屋 | ||||||
| 21 | 230420木 | 箱根山テラス (220m) | 3.2 | 26.9 | 22.3 | 39,773 | |
| 脇ノ沢漁港 | 3.6 | ||||||
| 普門寺 | 3.5 | 普門寺はカット | |||||
| 震災遺稿・下宿 | 2.9 | ||||||
| 奇跡の一本松 | 4.2 | 陸前高田市立博物館経由 | |||||
| 長部駅 | 4.0 | ||||||
| 唐桑大沢 | 3.8 | ||||||
| 大理石海岸 | 1.7 | 民宿さかや | |||||
| 22 | 230421金 | リアスサービス | 2.6 | 24.8 | 23.4 | 44,074 | |
| 唐桑郵便局 | 4.2 | ||||||
| 巨釜・折石 | 3.2 | ||||||
| 津波石 | 5.2 | ||||||
| 御崎神社 | 2.8 | ||||||
| 神止浜 | 4.7 | ||||||
| 唐桑御殿 | 2.1 | 唐桑御殿つなかん | |||||
| 23 | 230422土 | 早馬神社 | 2.6 | 25.8 | 22.7 | 43,501 | |
| 森は海の恋人 | 2.7 | NPO法人 | |||||
| 気仙沼大橋 | 6.0 | ||||||
| 亀山 (235m) | 2.0 | ||||||
| 休暇村気仙沼 | 2.7 | ||||||
| 龍前崎 | 6.6 | ||||||
| 宿 | 3.2 | 民宿みかみ | |||||
| 24 | 230423日 | 気仙沼大橋 | 4.8 | 15.4 | 16.2 | 27,000 | |
| 浪板橋 | 5.5 | ||||||
| 気仙沼駅 | 5.1 | 帰宅 | |||||
| 230528日 | 気仙沼(前泊) | 気仙沼パークホテル | |||||
| 25 | 230529月 | 最知駅 | 7.0 | 26.3 | 27.7 | 45,888 | |
| 震災遺構・伝承館 | 6.2 | ||||||
| BRT大谷海岸 | 4.8 | ||||||
| 大谷鉱山跡 (114m) | 5.3 | ||||||
| BRT小金沢 | 3.0 | ヴィラプチろく | |||||
| 26 | 230530火 | 役場の傘松 | 3.5 | 27.1 | 27.2 | 48,671 | |
| 陸前小泉駅 | 5.4 | ||||||
| 樋の口不動尊 | 7.1 | ||||||
| 田束山 (512m) | 2.9 | ||||||
| 千本桂 | 3.1 | ||||||
| 神山堂の巨石 | 3.3 | ||||||
| 宿 | 1.8 | さんさん館 | |||||
| 27 | 230531水 | 大雄寺 | 7.0 | 23.8 | 25.5 | 43,150 | |
| 旧気仙道 | 2.8 | ||||||
| 陸前戸倉 | 2.3 | ||||||
| 海のビジターセンター | 4.4 | ||||||
| 神割崎 | 7.3 | 松波荘 | |||||
| 28 | 230601木 | 相川漁港 | 4.8 | 17.6 | 19.3 | 32,847 | |
| 白浜トンネル入口 | 4.2 | ||||||
| 旧大川小学校 | 7.1 | ||||||
| 入釜谷バス停 | 1.5 | 入釜谷から桑浜はバス乗継ぎ | |||||
| 桑浜 | 桑浜漁師民宿 | ||||||
| 29 | 230602金 | 白銀神社 | 2.2 | 26.9 | 0 | 0 | |
| 大須崎灯台 | 5.6 | ||||||
| 荒浜海水浴場 | 2.4 | 台風による大雨予報がありトレイルは取り止め、一日中民宿でステイ | |||||
| 名振東漁港 | 5.8 | ||||||
| 尾ノ崎峠 (252m) | 2.8 | ||||||
| 旧大川小学校 | 6.6 | ||||||
| 入釜谷バス停 | 1.5 | ||||||
| 桑浜 | 桑浜漁師民宿 | ||||||
| 30 | 230603土 | 雄勝小中学校 | 4.5 | 14.7 | 16.3 | 33,775 | |
| 硯産業会館 | 4.4 | ||||||
| 伊達黒船造船地 | 3.3 | ||||||
| 水浜漁港 | 2.5 | 波板海岸から女川までタクシー | |||||
| 波板海岸 | エル・ファロ | ||||||
| 31 | 230604日 | 波板海岸 | 12.6 | 12.4 | 30,743 | 女川から波板海岸までタクシー | |
| 石投山(455m) | 8.6 | ||||||
| 女川駅 | 4.0 | エル・ファロ | |||||
| 32 | 230605月 | 大六天山 (440m) | 5.5 | 12.8 | 12.8 | 29,063 | ヒルに注意! |
| 株ヤマホン | 3.8 | ||||||
| 女川駅 | 3.5 | エル・ファロ | |||||
| 33 | 230606火 | 渡波駅 | 24.0 | 22.4 | 42,399 | ||
| 汐見台公園 | 1.0 | ||||||
| 風越トンネル入口 | 3.3 | ||||||
| 桃浦 | 4.7 | ||||||
| 侍浜 | 3.7 | ||||||
| 小積浜 | 3.8 | ||||||
| 小網倉 | 3.0 | ||||||
| 小渕 | 4.5 | 割烹民宿めぐろ | |||||
| 34 | 230607水 | 鮎川小 | 4.9 | 13.9 | 14.0 | 30,417 | |
| 林道入口北 | 2.6 | ||||||
| おしか御番公園 | 3.7 | ||||||
| 鮎川港 | 2.7 | 鮎川港から石巻までバス | |||||
| 石巻駅 | 帰宅 | ||||||
| 35 | 230929金 | 矢本駅 | 20.6 | 21.6 | 39,145 | ||
| 矢本海浜緑地 | 3.5 | ||||||
| 浜市橋 | 5.7 | ||||||
| 旧野蒜駅跡 | 7.0 | ||||||
| あおみな桟橋 | 4.4 | 大高森観光ホテル | |||||
| 36 | 230930土 | あおみな桟橋 | 11.0 (11.1) |
11.2 | 26,995 | ||
| 寒風沢島桟橋 | (3.8) | 漁船 | |||||
| 寒風沢島一周 | 2.9 | ||||||
| 寒風沢桟橋 | |||||||
| 野々島学校下桟橋 | (0.3) | 渡船 | |||||
| 野々島桟橋 | 1.4 | ||||||
| 桂島・石浜港 | (0.6) | 渡船 | |||||
| 桂島港 | 3.5 | ||||||
| 塩竃港 | (6.4) | 塩竃市営汽船 | |||||
| 塩竃神社 | 2.0 | ||||||
| 本塩釜 | 1.2 | ルートイン多賀城駅東 | |||||
| 37 | 231001日 | 下馬 | 29.2 | 30.1 | 51,321 | ||
| 多賀城跡 | 4.2 | ||||||
| 多賀城駅 | 3.8 | ||||||
| 末の松山 | 0.9 | ||||||
| 中野栄 | 2.6 | ||||||
| 荒浜小学校 | 9.0 | ||||||
| トレイルセンター | 8.7 | ||||||
| (仙台) | コンフォートホテル仙台西口 | ||||||
| 38 | 231002月 | トレイルセンター | 21.3 | 21.8 | 37,328 | ||
| 希望の丘相野釜 | 7.7 | ||||||
| 南浜中央病院 | 6.8 | ||||||
| 岩沼 | 6.8 | ホテル原田 | |||||
| 39 | 231003火 | 田沢摩崖仏 | 5.4 | 29.3 | 28.9 | 48,499 | |
| 亘理公園 | 5.5 | ||||||
| 四方山(272m) | 9.3 | ||||||
| 深山山麓少年の森 | 6.5 | ||||||
| 山下駅 | 2.6 | ホテルグラード新地 | |||||
| 40 | 231004水 | 坂元駅 | 19.3 | 19.5 | 36,004 | ||
| 中浜小 | 2.5 | ||||||
| 福田小 | 5.8 | ||||||
| 龍昌寺 | 2.2 | ||||||
| 鈴宇峠(200m) | 5.3 | ||||||
| 鹿狼山(429.3m) | 1.6 | ||||||
| 鹿狼の湯 | 1.9 | 鹿狼の湯 | |||||
| 41 | 231005木 | 相馬総合高校 | 5.6 | 24.5 | 26.6 | 46,171 | |
| 法輪寺 | 3.7 | ||||||
| 白幡のいちょう | 1.9 | ||||||
| みさご沢池 | 3.5 | ||||||
| 中村城跡 | 3.3 | ||||||
| 松川浦(EndPoint) | 6.8 | トモエ屋旅館 | |||||
| 42 | 231006金 | 相馬 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 9,047 | |
| おれたちの伝承館 | 常磐線強風による運休のため行けず | ||||||
| 帰宅 | |||||||
| おわりに | |||||||
| 合 計 | 886.0 | 886.0 | 807.3 | 1,530,555 | + |
![]()