| No | 日程 | 標高 | 計画距離 | 実績 | 歩数 | 備考 | |
| はじめに | |||||||
| アプローチ | |||||||
| 2018.04.24 | 羽田⇒パリ(CDG) | ||||||
| 2018.04.25 | パリ→Biarittz(ビアリッツ)空港 ⇒Bayonneバイヨンヌ |
Hotel Cote Basque | |||||
| 2018.04.26 | バイヨンヌ駅⇒ サン・ジャン・ピエ・ド・ボー駅 |
||||||
| 1 | 2018.04.26 | Saint-Jean-Pied-de-port サン・ジャン・ピエ・ド・ボー |
200 | 8.2 | 16,800 | ||
| Huntto ウント | 500 | 5.4 | |||||
| Orisson オリソン | 795 | 2.4 | Refuge Orisson | ||||
| 2 | 2018.04.27 | Cruceiro クルセイロ | 7.4 | 20.9 | 32,051 | ||
| Lepoeder レポエデール峠 | 1,450 | 5.9 | |||||
| Ibaneta イバネタ峠 | 1,057 | 4.3 | |||||
| Roncesvalles ロンセスバージェス | 950 | 1.3 | |||||
| Burguete ブルゲーテ | 890 | 3.1 | Hostal Burguete | ||||
| 3 | 2018.04.28 | Espinal エスピナル | 3.6 | 24.2 | 38,412 | ||
| Alto de Mezquiriz メスキリッツ峠 | 930 | 1.9 | |||||
| Visecarret ビスカレット | 3.2 | ||||||
| Linzoain リンソアイン | 2.0 | ||||||
| Erro エロー | 4.6 | ||||||
| Zubiri ズビリ | 525 | 3.8 | |||||
| Larrasoana ララソアーニャ | 495 | 5.6 | Albergue San Nicolas | ||||
| 4 | 2018.04.29 | Aquerreta アケレッタ | 15.2 | 24,152 | |||
| Zuriain スリアイン | 3.8 | ||||||
| Irotz イロッソ | |||||||
| Zabaldica サバルディカ | 3.3 | ||||||
| (Monte Miravalles) | 700 | ||||||
| La Trinidad de Arre ラ・トリニダット・デ・アレ |
3.7 | ||||||
| Burlada ブルラーダ | |||||||
| Pamplona(Iruna) パンプローナ | 446 | 4.8 | Pamplona-Irunako Aterpea | ||||
| 5 | 2018.04.30 | Cizur Menor シスール・メノール | 5.0 | 28.6 | 47,666 | ||
| Zariquiegui サリキエギ | 6.1 | ||||||
| Alto de Perdon ペルドン峠 | 790 | 2.4 | |||||
| Uterga ウテルガ | 3.8 | ||||||
| Muruzabal ムルサバル | 2.5 | ||||||
| Eunate エウナテ | 2.4 | ||||||
| Obanos オバノス | 2.5 | ||||||
| Puente la Reina プエンテ・ラ・レイナ | 350 | 2.2 | Hotel Jakue | ||||
| 6 | 2018.05.01 | Maneru マニェル | 5.2 | 22.0 | 34,920 | ||
| Cirauqui シラウキ | 2.6 | ||||||
| Lorca ロルカ | 5.7 | ||||||
| (Alto Villatuetra) | 510 | ||||||
| Villatuerta ビジャトウエルタ | 4.5 | ||||||
| Estella エステージャ | 420 | 3.9 | Agora Hostel | ||||
| 7 | 2018.05.02 | Ayegui アジェギ | 2.1 | 28.0 | 44,499 | ||
| Irache イラーチェ | 0.4 | ||||||
| Opcion オプシオン | 0.8 | ||||||
| Azqueta アースケタ | 4.1 | ||||||
| Villamayor de Monjardin ビジャマョール・デ・モンハルディン |
650 | 1.9 | |||||
| Los Arcos ロス・アルコス | 12.2 | ||||||
| Sansol サンソル手前 | 490 | 6.0 | Albergue Restaurante Codes | ||||
| 8 | 2018.05.03 | Torres del Rioトレス・デル・リオ | 1.8 | 20.9 | 34,833 | ||
| (Alto de N.Sra.del Poyo) | 570 | ||||||
| Viana ビアナ | 10.6 | ||||||
| Logrono ログローニョ | 380 | 9.4 | Winederful Hostel & Cafe | ||||
| 9 | 2018.05.04 | Navarrete ナバレッテ | 12.7 | 28.0 | 44,755 | ||
| Opcion オプシオン | 3.6 | ||||||
| Tunel トゥネル | 5.2 | ||||||
| (Alto de San Anton サン・アントン峠) | 670 | ||||||
| Najera ナヘラ | 485 | 7.4 | Hostal Hispano | ||||
| 10 | 2018.05.05 | Azofra アソーフラ | 6.1 | 22.0 | 35,890 | ||
| Ciruena シルエーニャ | 745 | 8.1 | |||||
| Santo Domingo de la Calzada サント・ドミンゴ・デ・ラ・カルサーダ |
640 | 7.1 | Casa dela Cofradia del Santo | ||||
| 11 | 2018.05.06 | Granon グラニョン | 6.7 | 22.2 | 37,010 | ||
| Redecilla del Camino レデシージャ・デル・カミーノ |
3.8 | ||||||
| Castildelgado カスティルデルガード | 1.7 | ||||||
| Viloria de Rioja ビロリア・デ・リオハ | 810 | 1.9 | |||||
| Villamayor del Rio ビジャマヨール・デル・リオ |
3.4 | ||||||
| Belorado ベロラード | 765 | 4.9 | Cuatro Cantones | ||||
| 12 | 2018.05.07 | Tosantosト トサントス | 4.8 | 27.9 | 42,529 | ||
| Villambistia ビジャンビスティア | 2.0 | ||||||
| Espinosa del Camino エスピノサ・デル・カミーノ |
900 | 1.6 | |||||
| Villafranca Montes de Oca ビジャフランカ・モンテス・デ・オカ |
3.6 | ||||||
| (Alto de la Pedraja ペドラハ峠) | 1,165 | ||||||
| San Juan de Ortega サン・ファン・デ・オルテガ |
12.2 | ||||||
| Ages アヘス | 960 | 3.6 | Albergue El Pajar de Ages | ||||
| 13 | 2018.05.08 | Atapuerca アタプエルカ | 2.5 | 22.3 | 37,166 | ||
| Cruz de Matagrande マタグランデ | 1,080 | 2.2 | |||||
| Orbaneja Riopico オルバネハ・リコピオ | 5.5 | ||||||
| Castanares カスタニャレス | 4.6 | ||||||
| Tunel | 3.8 | ||||||
| Burgos ブルゴス | 866 | 3.9 | Hotel Norte y Londres | ||||
| 14 | 2018.05.09 | Burgos | 0 | 0.0 | 0 | La Casa del Cubos | |
| 15 | 2018.05.10 | Villalbilla ビジャルビージャ | 7.5 | 26.8 | 40,504 | ||
| Tardajos タルダホス | 3.1 | ||||||
| Rabe de las Calzadas ラベ・デ・ラス・カルサーダ |
2.4 | ||||||
| (Alto Meseta) | 950 | ||||||
| Hornillos del Camino オルニージョス・デル・カミーノ |
830 | 8.0 | |||||
| Sambol サンボル | 900 | 5.7 | Albergue SanBol | ||||
| 16 | 2018.05.11 | Hontanas オンタ-ナス | 4.8 | 13.7 | 22,738 | ||
| San Anton サン アントン | 5.6 | ||||||
| Castrojeriz カストロヘリス | 820 | 4.0 | Albergue A Cien Leguas | ||||
| 17 | 2018.05.12 | (Alto Mostelaares) | 900 | 3.5 | 26.2 | 41,247 | |
| Puente de Itero イテロ橋 | 5.4 | ||||||
| Itero de la Vega イテロ・デ・ラ・ベガ | 1.7 | ||||||
| Boadilla del Camino ボアディージャ・デル・カミーノ |
8.5 | ||||||
| Fromista フロミスタ | 780 | 5.8 | Albergue Estrella del Camino | ||||
| 18 | 2018.05.13 | Poblacion de Campos ポブラシオン・デ・カンポス |
3.4 | 21.5 | 35,529 | ||
| Villovieco ビジョビエコ |
3.3 | ||||||
| Villarmentero de Campos ビジャルメンテロ・デ・カンポス |
2.1 | ||||||
| Villacazar de Sirga ビジャルカサール・デ・シルガ |
4.3 | ||||||
| Carrion de los Condes カリオン・デ・ロス・コンデス |
830 | 5.7 | Hotel Real Monasterio de San Zoilo | ||||
| 19 | 2018.05.14 | Calzada Romana カルサーダ・ロマーナ | 5.7 | 25.7 | 37,040 | ||
| Calzadilla de la Cueza カルサディージャ・デ・ラ・クエッサ |
11.6 | ||||||
| Ledigos レディゴス | 6.1 | ||||||
| Terradillos de los Templarios テラディジョス・デ・ロス・テンプラリオス |
880 | 3.4 | Albergue Los Templarios | ||||
| 20 | 2018.05.15 | Morations モラティノス | 3.2 | 24.9 | 37,729 | ||
| San Nicolas del Real Camino サン・ニコラス・デル・リアル・カミーノ |
2.8 | ||||||
| Sahagun サアグーン | 6.2 | ||||||
| Bercianos del Real Camino ベルシアノス・デル・レアル・カミーノ |
850 | 11.3 | Albergue Parroquial de Bercianos~ | ||||
| 21 | 2018.05.16 | El Burgo Ranero エル・ブルゴ・ラネーロ |
7.4 | 26.8 | 38,343 | ||
| Reliegos レリエゴス | 13.1 | ||||||
| Mansilla de las Mulas マンシージャ・デ・ラス・ムラス |
795 | 6.2 | Albergue de Mansilla de las Mulas | ||||
| 22 | 2018.05.17 | Puente Villarente プエンテ・ビジャンテ | 6.1 | 19.6 | 32,301 | ||
| Arcahueja アルカウエハ | 4.5 | ||||||
| Puente Castro プエンテ・カストロ | 5.6 | ||||||
| Leon レオン | 820 | 1.9 | Hostal Albany | ||||
| 23 | 2018.05.18 | Leon レオン | 0 | 0.0 | 0 | Albergue San Francisco de Asis | |
| 24 | 2018.05.19 | Bodegas ボデガス (Cruce) | 5.1 | 25.1 | 37,020 | ||
| La Virgen del Camino ラ・ビルヘン・デル・カミーノ |
910 | 3.4 | |||||
| Valverde de la Virgen バルベルデ・デ・ラ・ビルヘン |
3.4 | ||||||
| San Miguel del Camino サンミゲル・デル・カミーノ |
2.0 | ||||||
| Valladangos del Paramo ビジャンダンゴス・デル・パラモ |
7.4 | ||||||
| San Martin del Camino サン・マルティン・デル・カミーノ |
865 | 4.7 | Albergue Vieira | ||||
| 25 | 2018.05.20 | Puente/Hospital de Orbigo プエンテ/オスピタル・デ・オルビゴ |
6.6 | 25.8 | 41,321 | ||
| Villares de Orbigo ビジャレス・デ・オルビゴ |
3.1 | ||||||
| Santibanez de Valdeiglesias サンティバニェス・デ・ラ・バルディグレシアス |
2.5 | ||||||
| (Alto Cruceiro Santo Toribio) | |||||||
| San Justo de la Vega サン・フスト・デ・ラ・ベガ |
8.0 | ||||||
| Astorga アストルガ | 870 | 3.6 | Albergue San Javier | ||||
| 26 | 2018.05.21 | Murias de Rechivaido ムリアス・デ・レチバルト |
5.1 | 26.3 | 39,210 | ||
| Castrillo de Polvazares カストリージョ・デ・ボルバサレス |
2.0 | ||||||
| Santa Catalina de Somoza サンタ・カタリナ・デ・ソモサ |
4.8 | ||||||
| El Ganso エル・ガンソ | 4.3 | ||||||
| Rabanal del Camino ラバナル・デル・カミーノ |
1,153 | 6.9 | |||||
| Foncebadon フォンセバドン | 1,430 | 5.3 | Albergue la Cruz de Fierro | ||||
| 27 | 2018.05.22 | Alto de Irago イラゴ峠 | 1,530 | 18.9 | 31,694 | ||
| (La Cruz de Ferro) 鉄の十字架 | |||||||
| Manjarin マンハリン | 4.4 | ||||||
| El Acebo エル・アセボ | 1,150 | 6.8 | |||||
| Riego de Ambros リエゴ・デ・アンブロス | 930 | 3.4 | |||||
| Molinaseca モリナセカ | 580 | 5.7 | Hotel Rural Pajarapinta | ||||
| 28 | 2018.05.23 | Campo カンポ | 3.5 | 30.9 | 54,694 | ||
| Ponferrada ポンフェラーダ | 3.6 | ||||||
| Colunbrianos コルンブリアノス | 4.7 | ||||||
| Fuentes Nuevasフエンテ・ヌエバス | 2.3 | ||||||
| Camponaraya カンポナラジャ | 2.5 | ||||||
| Cacabelos カカベロス | 4.5 | ||||||
| Pieros ピエロス | 3.8 | ||||||
| Villafranca del Bierzo ビジャフランカ・デル・ビエルソ |
550 | 5.7 | Hotel San Nicolas el Real | ||||
| 29 | 2018.05.24 | Pereje ペレッヘ | 5.8 | 23.0 | 37,785 | ||
| Trabadelo トラバデロ | 4.4 | ||||||
| La Portela de Valcarce ラ・ポルテラ・デ・バルカルセ |
3.9 | ||||||
| (Ambasmestas アンバスメタセス) | |||||||
| vega de Valcarce ベガ・デ・バルカルセ | 633 | 2.4 | |||||
| Ruitelan ルイテラン | 2.8 | ||||||
| Las Herrerias ラス・エレリアース | 1.4 | ||||||
| La Faba ラ・ファバ | 921 | 3.4 | Albergue "Asociacion Alemana Ultreia" | ||||
| 30 | 2018.05.25 | La Laguna ラ・ラグナ | 2.3 | 18.6 | 30,651 | ||
| O Cebreiro オ・セブレイロ | 1,310 | 2.5 | |||||
| Linares リニャレス | 3.1 | ||||||
| (Alto San Roque サン・ロケ峠) | 1,270 | ||||||
| Hospital da Condesa オスピタル・ダ・コンデサ |
2.5 | ||||||
| Alto do Poio アルト・ド・ポイオ | 1,335 | 3.0 | |||||
| Fonfria フォンフリア | 3.3 | ||||||
| O Biduedo ビドウエド | 2.4 | Casa Quiroga | |||||
| 31 | 2018.05.26 | Triacastela トリアカステーラ | 6.4 | 26.2 | 42,385 | ||
| San cristobo サン クリストボ | 4.5 | ||||||
| Renche レンチェ | 1.8 | ||||||
| Samos サモス | 532 | 4.2 | |||||
| Cruce クルセ | 2.3 | ||||||
| Hospital オスピタル | 7.9 | ||||||
| San Mamed サン・マメド | 1.6 | Paloma y Lena | |||||
| 32 | 2018.05.27 | Sarria サリア | 3.0 | 25.2 | 41,990 | ||
| Barbadelo バルバデロ | 3.6 | ||||||
| Cruce/Cafe | 2.4 | ||||||
| Ferreiros フェレイロス | 661 | 7.5 | |||||
| Mercadoiro メルカドイロ | 3.4 | ||||||
| Vilacha ビラチャ | 3.1 | ||||||
| Portomarin ポルトマリン | 2.1 | Albergue El Caminante | |||||
| 33 | 2018.05.28 | Gonzar ゴンサール | 7.8 | 24.6 | 37,729 | ||
| Castromajor カストロマイオール | 1.3 | ||||||
| Hospital da Cruz オスピタル・ダ・クルス | 2.3 | ||||||
| Ventas de Naron ベンタス・デ・ナロン | 1.4 | ||||||
| (Sierra Ligonde) | 750 | ||||||
| Ligonde リゴンデ | 650 | 3.7 | |||||
| Eirexe エイレーチェ | 0.6 | ||||||
| Avenosre アベノストレ | |||||||
| Palas de Rei パラス・デ・レイ | 565 | 7.7 | Pension Plaza | ||||
| 34 | 2018.05.29 | Casanova カサノバ | 480 | 5.7 | 28.1 | 43,877 | |
| O Coto コト | 2.7 | ||||||
| Leboreiro レボレイロ | |||||||
| Furelos フレロス | 4.6 | ||||||
| Melide メリデ | 454 | 1.5 | |||||
| Boente ボエンテ | 400 | 5.8 | |||||
| Castaneda カスタニェダ | 2.2 | ||||||
| Ribadiso da Baixo リバディソ・ダ・バイショ |
3.1 | ||||||
| Arzua アルスーア | 3.2 | Pousada do Norte | |||||
| 35 | 2018.05.30 | A Calzada カルサーダ | 6.0 | 20.0 | 33,256 | ||
| Salceda サルセダ | 5.2 | ||||||
| Santa Irene サンタ・イレーネ | 5.2 | ||||||
| (A Rua ア・ルア) | |||||||
| Pedrouzo(Arca) ペドロウソ(アルカ) | 280 | 3.2 | Pension Avenida | ||||
| 36 | 2018.05.31 | Labacolla ラバコージャ | 9.6 | 19.0 | 31,979 | ||
| San Marcos サン・マルコス | 3.6 | ||||||
| Monte do Gozo モンテ・ゾ・コソ | 372 | 2.1 | |||||
| Santiago de Compostela サンティアゴ・デ・コンポステーラ |
253 | 4.5 | Albergue Seminario Menor | ||||
| 37 | 2018.06.01 | Santiago de Compostela サンティアゴ・デ・コンポステーラ |
0.0 | 0 | Albergue Seminario Menor | ||
| 38 | 2018.06.02 | Quintanas キンタナス | 7.5 | 20.7 | 32,800 | ||
| Alto do Vento ベント峠 | 2.0 | ||||||
| Augapesada アウガペサダ | 40 | 2.8 | |||||
| (Alto Mar do Ovellas) | 275 | ||||||
| Trasmonte トラスモンテ | 3.5 | ||||||
| Ponte Maceira ポンテ・マセイラ | 1.5 | ||||||
| Negreira ネグレイラ | 5.1 | Albergue San Jose | |||||
| 39 | 2018.06.03 | Zas サス | 2.9 | 31.9 | 49,156 | ||
| A Pena ペーニャ | 5.3 | ||||||
| Viaserio ビアセリオ | 4.2 | ||||||
| Santa Marina サンタ・マリーナ | 8.1 | ||||||
| Corzon コルソン | 9.2 | ||||||
| Olveiroa オルベイロア | 3.4 | Albergue Horreo | |||||
| 40 | 2018.06.04 | Hospital オスピタル | 5.5 | 34.8 | 58,709 | ||
| Ermita das Nieves エルミータ・ダス・ニエベス |
4.9 | ||||||
| San Pedro Martir | 3.3 | ||||||
| Cee セエ | 4.6 | ||||||
| Corcubion コルクビオン | 40 | 1.2 | |||||
| Sardineiro サルディネイロ | 6.0 | ||||||
| Finisterre フィニステレ | 10 | 5.7 | Hostal Mariquito | ||||
| Faro de Finisterre フィニステレ灯台 | 3.5 | ||||||
| 41 | 2018.06.05 | San Martino de Duio | 1.9 | 27.2 | 42,439 | ||
| Buxan | 5.5 | ||||||
| Lires | 6.6 | ||||||
| Morquitian | 154 | 5.7 | |||||
| (Facho de Lourido) | 269 | ||||||
| Xurarantes | 100 | 5.0 | |||||
| Muxia ムシア | 24 | 3.3 | Albergue Arribada | ||||
| 計 | 908.3 | 901.9 | 1,442,783 | ||||
| 2018.06.06 | Muxia ⇒ Santiago de Compostela | Albergue Seminario Menor | |||||
| 2018.06.07 | Santiago de Compostela ⇒ Madrid | Hotel Mediodia | |||||
| 2018.06.08 | Madrid | Hotel Mediodia | |||||
| 2018.06.09 | Madrid | Hotel Mediodia | |||||
| 2018.06.10 | Madrid ⇒ Toledo | Hotel Domus Plaza Zocodover | |||||
| 2018.06.11 | Toledo ⇒ Segovia | Hotel Infanta Isabel | |||||
| 2018.06.12 ~2018.06.13 |
Segovia⇒Madrid⇒バラハス⇒パリ ⇒東京 |
||||||
| あとがき | |||||||