| 月日 | No | 宿場 | 里 | km | km | 歩 | 備考 | |
| はじめに | 2005.12.10 | 32.0 | - | 所沢〜日本橋 | ||||
| 第1日目 | 2005.12.23 | 日本橋 | 0 | |||||
| 1 | 品川 | 2里 | 7.9 | 27.5 | 54,249 | |||
| 2 | 川崎 | 2里半 | 9.8 | |||||
| 3 | 神奈川 | 2里半 | 9.8 | |||||
| 第2日目 | 2006.01.08 | 4 | 程ケ谷 | 1里9町 | 4.9 | 21.6 | 52,375 | |
| 5 | 戸塚 | 2里9町 | 8.8 | |||||
| 6 | 藤澤 | 2里 | 7.9 | 茅ヶ崎まで29.4km | ||||
| 第3日目 | 2006.01.23 | 7 | 平塚 | 3里半 | 13.7 | 32.3 | 39,950 | |
| 8 | 大磯 | 27町 | 2.9 | |||||
| 9 | 小田原 | 4里 | 15.7 | |||||
| 第4日目 | 2006.02.11 | 10 | 箱根 | 4里8町 | 16.6 | 16.6 | 38,500 | |
| 第5日目 | 2006.02.12 | 11 | 三島 | 3里28町 | 14.8 | 20.7 | 36,484 | |
| 12 | 沼津 | 1里半 | 5.9 | |||||
| 第6日目 | 2006.03.04 | 13 | 原 | 1里半 | 5.9 | 32.7 | 56,467 | |
| 14 | 吉原 | 3里22間 | 11.8 | |||||
| 15 | 蒲原 | 2里半12町23間 | 11.1 | |||||
| 16 | 由比 | 1里 | 3.9 | 由比 見晴旅館 | ||||
| 第7日目 | 2006.03.05 | 17 | 奥津 | 2里12町 | 9.2 | 13.3 | 34,223 | |
| 18 | 江尻 | 1里2町 | 4.1 | |||||
| (草薙) | 草薙まで16.3km | |||||||
| 第8日目 | 2006.05.03 | 19 | 府中 | 2里25町 | 10.6 | 31.0 | 50,634 | |
| 20 | 丸子 | 1里16町 | 5.7 | |||||
| 21 | 岡部 | 2里 | 7.9 | 草薙から28.6km | ||||
| 22 | 藤枝 | 1里26町 | 6.8 | 藤枝 パークインホテル | ||||
| 第9日目 | 2006.05.04 | 23 | 島田 | 2里8町 | 8.7 | 26.2 | 46,614 | |
| 24 | 金谷 | 1里 | 3.9 | |||||
| 25 | 日坂 | 1里24町 | 6.5 | |||||
| 26 | 掛川 | 1里29町 | 7.1 | 掛川 ターミナルホテル | ||||
| 第10日目 | 2006.05.05 | 27 | 袋井 | 2里16町 | 9.6 | 15.5 | 34,000 | |
| 28 | 見附 | 1里半 | 5.9 | |||||
| 第11日目 | 2006.05.27 | 29 | 濱松 | 4里7町 | 16.5 | 27.4 | 43,167 | |
| 30 | 舞阪 | 2里半10町 | 10.9 | 弁天島 ホテル白砂亭 | ||||
| 第12日目 | 2006.05.28 | 31 | 新居 | 海上1里半 | 5.9 | 24.3 | 40,679 | |
| 32 | 白須賀 | 1里24町 | 6.5 | |||||
| 33 | 二川 | 1里17町 | 5.8 | |||||
| 34 | 吉田 | 1里半2町 | 6.1 | |||||
| 第13日目 | 2006.06.17 | 35 | 御油 | 2里半4町 | 10.3 | 27.5 | 50,770 | |
| 36 | 赤阪 | 16町 | 1.7 | |||||
| 37 | 藤川 | 2里9町 | 8.8 | |||||
| 38 | 岡崎 | 1里半4町 | 6.7 | 岡崎シングルホテル | ||||
| 第14日目 | 2006.06.18 | 39 | 池鯉鮒 | 3里半12町22間 | 15.0 | 15.0 | 29,704 | |
| 2006.09.15 | アイリスイン知立 | |||||||
| 第15日目 | 2006.09.16 | 40 | 鳴海 | 2里半2町 | 11.1 | 17.7 | 56,454 | 佐屋街道七宝町まで |
| 41 | 宮 | 1里半6町 | 6.6 | 名古屋ビーズホテル | ||||
| 第16日目 | 2006.09.17 | 42 | 桑名 | 海上7里 | 27.5 | 27.5 | 26,000 | 桑名から伊勢参り |
| 第17日目 | 2006.10.14 | 43 | 四日市 | 3里8町 | 12.7 | 26.2 | 52,413 | |
| 44 | 石薬師 | 2里27町 | 10.8 | |||||
| 45 | 庄野 | 25町 | 2.7 | 四日市シティホテル | ||||
| 第18日目 | 2006.10.15 | 46 | 亀山 | 2里 | 7.9 | 13.8 | 38,265 | |
| 47 | 関 | 1里半 | 5.9 | |||||
| 第19日目 | 2006.11.03 | 48 | 坂下 | 1里半6町 | 6.6 | 16.4 | 31,427 | |
| 49 | 土山 | 2里半 | 9.8 | 大安旅館 | ||||
| 第20日目 | 2006.11.04 | 50 | 水口 | 2里25町 | 10.6 | 24.3 | 56,458 | 手原まで29.2km |
| 51 | 石部 | 3里半 | 13.7 | アーバンホテル草津 | ||||
| 第21日目 | 2006.11.05 | 52 | 草津 | 2里17町54間 | 11.8 | 26.2 | 39,990 | |
| 53 | 大津 | 3里24町 | 14.4 | 手原から19.5km | ||||
| 第22日目 | 2006.12.09 | 京都 | 3里 | 11.8 | 11.8 | 24,000 | 京都全日空ホテル | |
| 合計 | 126里6町1間 | 495.5 | 527.5 | 932,823 | ||||
|
寛政7年調査による |
1里=36町=3.93km | |||||||
| 1町=60間=109m | ||||||||
| 1間=6尺=1.82m | ||||||||