| 日程 | No | 札番 | 霊場 | 御本尊 | 標高 m |
計画 km |
歩行 実績 km |
歩 | 備考 | |
| 0 | はじめに | |||||||||
| 1 | 2013.03.21 | (阿波大谷駅) | 18.5 | 28,461 | ||||||
| (木) | 1 | 八葉山 東林院 | 1.0 | 1番奥ノ院 | ||||||
| 2 | 説法山 十輪寺 | 2.5 | 1番前札 | |||||||
| 3 | 01 | 竺和山 霊山寺 | 釈迦如来 | 1.3 | 発願 | |||||
| 4 | 02 | 日照山 極楽寺 | 阿弥陀如来 | 1.4 | ||||||
| 5 | 03 | 亀光山 金泉寺 | 釈迦如来 | 2.6 | ||||||
| 6 | 極意山 宝国寺 | 1.4 | ||||||||
| 7 | 金鶏山 愛染院 | 1.6 | 3番奥ノ院 | |||||||
| 8 | 04 | 黒厳山 大日寺 | 大日如来 | 2.0 | ||||||
| 9 | 五百羅漢 | 1.8 | 5番奥ノ院 | |||||||
| 10 | 05 | 無尽山 地蔵寺 | 勝軍地蔵菩薩 | 0.2 | 民宿森本屋 | |||||
| 2 | 2013.03.22 | 11 | 別格1 | 佛王山 大山寺 | 450 | 6.5 | 37.5 | 57,911 | ||
| (金) | 12 | 06 | 温泉山 安楽寺 | 薬師如来 | 6.8 | |||||
| 13 | 07 | 光明山 十楽寺 | 阿弥陀如来 | 1.2 | ||||||
| 14 | 08 | 普明山 熊谷寺 | 千手観世音菩薩 | 4.2 | ||||||
| 15 | 09 | 正覚山 法輪寺 | 釈迦如来(涅槃像) | 2.4 | ||||||
| 16 | 小豆洗大師堂 | 1.2 | ||||||||
| 17 | 10 | 得度山 切幡寺 | 千手観世音菩薩 | 2.6 | ||||||
| (阿波山川) | 11.0 | 椙本旅館 | ||||||||
| 3 | 2013.03.23 | 18 | 高越山 高越寺 | 1,090 | 5.6 | 27.3 | 45,038 | |||
| (土) | (鴨島町) | 17.3 | 旅館吉野 | |||||||
| 4 | 2013.03.24 | 19 | 11 | 金剛山 藤井寺 | 薬師如来 | 0.7 | 23.0 | 39,510 | ||
| (日) | 20 | 長戸庵 | 440 | 3.2 | ||||||
| 21 | 柳水庵 | 500 | 3.4 | |||||||
| 22 | 一宿山 浄蓮庵 | 745 | 2.2 | |||||||
| 23 | 12 | 摩盧山 焼山寺 | 虚空蔵菩薩 | 700 | 4.1 | |||||
| 24 | 杖杉庵 | 440 | 1.8 | |||||||
| 25 | 善覚寺 大師堂 | 8.5 | 民宿あすか | |||||||
| 5 | 2013.03.25 | 26 | 大滝山 建治寺 | 310 | 13.0 | 29.6 | 47,041 | 13番奥ノ院 | ||
| (月) | 27 | 別格2 | 東明山 童学寺 | 8.8 | ||||||
| 28 | 13 | 大栗山 大日寺 | 十一面観世音菩薩 | 6.2 | かどや旅館 | |||||
| 6 | 2013.03.26 | 29 | 14 | 盛寿山 常楽寺 | 弥勒菩薩 | 2.3 | 36.6 | 57,452 | ||
| (火) | 30 | 妙雲山 慈眼寺 | 0.3 | 14番奥ノ院 | ||||||
| 31 | 15 | 薬王山 国分寺 | 薬師如来 | 0.5 | ||||||
| 32 | 16 | 光耀山 観音寺 | 千手観世音菩薩 | 1.8 | ||||||
| 33 | 17 | 瑠璃山 井戸寺 | 七仏薬師如来 | 2.8 | ||||||
| 34 | 如意山 地蔵院 | 4.2 | ||||||||
| 35 | 救世山 法谷寺 | 2.5 | ||||||||
| 36 | 弘法大師お杖の水 | 13.2 | ||||||||
| 37 | 18 | 母養山 恩山寺 | 薬師如来 | 2.0 | ||||||
| (紫雲山 釈迦庵) | 0.7 | 遍路道通行止め参拝カット | ||||||||
| 38 | お京塚 | 2.3 | 鮒の里 | |||||||
| 7 | 2013.03.27 | 39 | 19 | 橋池山 立江寺 | 延命地蔵菩薩 | 1.0 | 32.2 | 49,583 | ||
| (水) | 40 | 妙見山 取星寺 | 4.0 | 19番奥ノ院 | ||||||
| 41 | 星の岩屋 | 250 | 11.6 | |||||||
| 42 | 仏陀石 | 310 | 0.6 | |||||||
| (坂本) | 10.6 | ふれあいの里さかもと | ||||||||
| 8 | 2013.03.28 | 43 | 別格3 | 月頂山 慈眼寺 | 550 | 3.7 | 20.9 | 36,231 | 宿→登山口6kmは車利用 | |
| (木) | 44 | 20 | 霊鷲山 鶴林寺 | 地蔵菩薩 | 500 | 12.1 | 20番奥ノ院 | |||
| 45 | 21 | 舎心山 太龍寺 | 虚空蔵菩薩 | 520 | 6.7 | ロープウエイ2.7km利用 | ||||
| 46 | 舎心ケ嶽 | 530 | 0.7 | 道の駅そわか | ||||||
| 9 | 2013.03.29 | 47 | 22 | 白水山 平等寺 | 薬師如来 | 10.2 | 37.0 | 59,543 | ||
| (金) | 48 | 月夜御水庵 | 3.1 | |||||||
| 49 | 弥谷観音 | 3.5 | 22番奥ノ院 | |||||||
| 50 | 23 | 医王山 薬王寺 | 薬師如来 | 16.0 | ふなつき旅館 | |||||
| 10 | 2013.04.24 | (23) | 医王山 薬王寺 | 薬師如来 | 0 | 0 | 0 | 風雨が強い為 23番参拝のみ実施 |
||
| (水) | ||||||||||
| 民宿あづま | ||||||||||
| 11 | 2013.04.25 | 51 | 玉厨子山 泰仙寺 | 250 | 9.3 | 36.7 | 56,765 | 23番奥ノ院 | ||
| (木) | 52 | 小松大師 | 10.3 | |||||||
| 53 | 草鞋大師 | 4.9 | ||||||||
| 54 | 別格4 | 鯖大師本坊 | 2.9 | 山河内→辺川6㎞電車利用 | ||||||
| 55 | 古目大師 | 14.7 | ||||||||
| 阿波(発心の道場) | 280.0 | |||||||||
| (甲浦) | 2.5 | 旅荘大和 | ||||||||
| 12 | 2013.04.26 | 56 | 東洋大師明徳寺 | 5.2 | 36.8 | 53,850 | ||||
| (金) | 57 | 仏海庵 | 11.4 | |||||||
| (ロッジ室戸岬) | 18.7 | ロッジ室戸岬 | ||||||||
| 13 | 2013.04.27 | 58 | 御厨人窟 | 2.0 | 23.9 | 38,563 | ||||
| (土) | 室戸岬散策 | |||||||||
| 59 | 観音窟 | 0.5 | 24番奥ノ院 | |||||||
| 60 | 24 | 室戸山最御崎寺 | 虚空蔵菩薩 | 0.7 | ||||||
| 61 | 25 | 宝珠山 津照寺 | 延命揖取地蔵菩薩 | 6.5 | ||||||
| 62 | 四十寺山四十寺 | 313 | 3.7 | 24番奥ノ院 | ||||||
| 63 | 26 | 龍頭山 金剛頂寺 | 薬師如来 | 6.9 | 宿坊 金剛頂寺 | |||||
| 14 | 2013.04.28 | 64 | 不動岩 | 2.3 | 34.8 | 54,253 | ||||
| (日) | 65 | 弘法大師御霊跡 | 12.3 | |||||||
| 66 | 27 | 竹林山 神峯寺 | 十一面観世音菩薩 | 430 | 14.5 | |||||
| (唐浜) | 5.0 | 民宿ドライブイン27 | ||||||||
| 15 | 2013.04.29 | (安芸) | 10.0 | 39.3 | 58,604 | |||||
| (月) | 安芸散策 | |||||||||
| 67 | 八流山 極楽寺 | 5.0 | ||||||||
| (高知黒潮ホテル) | 15.0 | 高知黒潮ホテル | ||||||||
| 16 | 2013.04.30 | 68 | 28 | 法界山 大日寺 | 大日如来 | 3.3 | 26.5 | 37,690 | ||
| (火) | 69 | 爪彫薬師堂 | 0.3 | 28番奥ノ院 | ||||||
| 70 | 29 | 摩尼山 国分寺 | 千手観世音菩薩 | 7.8 | ||||||
| 71 | 毘沙門堂 | 5.6 | 29番奥ノ院 | |||||||
| 72 | 30 | 百々山 善楽寺 | 阿弥陀如来 | 2.9 | ||||||
| 73 | 31 | 五台山 竹林寺 | 文殊菩薩 | 6.6 | コンフォートホテル高知駅前 | |||||
| - | 2013.05.01 | 0 | 0 | 高知観光 | ||||||
| (水) | ||||||||||
| 17 | 2013.05.22 | (31) | 五台山 竹林寺 | 文殊菩薩 | 15.2 | 26,162 | ||||
| (水) | 74 | 32 | 八葉山禅師峰寺 | 十一面観世音菩薩 | 5.7 | |||||
| 75 | 33 | 高福山 雪蹊寺 | 薬師如来 | 7.5 | 民宿高知屋 | |||||
| 18 | 2013.05.23 | 76 | 三十四番奥ノ院 | 6.0 | 35.3 | 53,399 | ||||
| (木) | 77 | 34 | 本尾山 種間寺 | 薬師如来 | 4.0 | |||||
| 78 | 35 | 医王山 清滝寺 | 厄除薬師如来 | 9.8 | ||||||
| 79 | 36 | 独鈷山 青龍寺 | 波切不動明王 | 13.9 | ||||||
| 80 | 不動堂 | 0.6 | 36番奥ノ院 | |||||||
| 国民宿舎土佐 | ||||||||||
| 19 | 2013.05.24 | 81 | 花山院廟 | 10.9 | 29.6 | 44,613 | ||||
| (金) | 82 | 仏坂不動尊 | 9.0 | |||||||
| (無量山観音寺) | 5.0 | 道を間違えて通過 | ||||||||
| (土佐新荘) | 2.2 | 一福旅館(多ノ郷) | ||||||||
| 20 | 2013.05.25 | 83 | 別格5 | 高野山 大善寺 | 0 | 32.5 | 48,828 | |||
| (土) | (窪川) | 28.0 | ||||||||
| 美馬旅館 | ||||||||||
| 21 | 2013.5.26 | 84 | 高岡神社 | 5.5 | 26.2 | 43,041 | ||||
| (日) | 85 | 37 | 藤井山 岩本寺 | 不動明王 | 210 | 0.2 | ||||
| (土佐佐賀) | 20.8 | 民宿内田屋 | ||||||||
| 22 | 2013.05.27 | 86 | 浄瑠璃山石見寺 | 26.8 | 31.7 | 45,726 | ||||
| (月) | (中村) | |||||||||
| 民宿土佐 | ||||||||||
| 23 | 2013.05.28 | 87 | 市瀬山 真念庵 | 14.6 | 4.5 | 10,535 | ||||
| (火) | (大岐の浜) | 14.0 | 甲ケ峰→大岐の浜21.7㎞はバス利用(大雨) | |||||||
| 大岐マリン | ||||||||||
| 24 | 2013.05.29 | 88 | 38 | 蹉跎山 金剛福寺 | 三面千手観世音菩薩 | 14.6 | 18.6 | 32,597 | 大岐の浜→足摺岬23.0㎞はバス利用(大雨) | |
| (水) | 89 | 白皇神社 | 0.4 | 38番奥ノ院 | ||||||
| (土佐清水) | 14.3 | 土佐民宿大平 | ||||||||
| 25 | 2013.05.30 | 90 | 月山神社 | 25.1 | 34.8 | 52,236 | ||||
| (木) | (姫ノ井) | 4.0 | ||||||||
| 花屋旅館 | ||||||||||
| 26 | 2013.05.31 | 91 | 39 | 赤亀山 延光寺 | 薬師如来 | 28.7 | 25.9 | 38,552 | ||
| (金) | ||||||||||
| 民宿嶋屋 | ||||||||||
| 土佐(修行の道場) | 420.3 | |||||||||
| 27 | 2013.06.01 | 92 | 松尾大師跡 | 12.7 | 28.2 | 41,486 | ||||
| (土) | (札掛) | 7.2 | ||||||||
| 93 | 高野山 仏眼院 | 6.1 | ||||||||
| 94 | 40 | 平城山観自在寺 | 薬師如来 | 2.0 | 山代屋旅館 | |||||
| 28 | 2013.06.02 | 95 | 柳水大師 | 12.8 | 32.6 | 48,532 | ||||
| (日) | 96 | 清水大師 | 0.5 | |||||||
| 97 | 光雲山 満願寺 | 13.5 | ||||||||
| (津島岩松) | 2.7 | 三好旅館 | ||||||||
| 29 | 2013.06.03 | 98 | 馬目木大師 | 7.7 | 15.4 | 25,660 | ||||
| (月) | 99 | 別格6 | 臨海山 龍光院 | 2.1 | 40番奥ノ院 | |||||
| (宇和島) | ||||||||||
| 40 | 2013.11.06 | (別格6) | 臨海山 龍光院 | 13.0 | 20,371 | |||||
| (水) | 100 | 41 | 稲荷山 龍光寺 | 十一面観世音菩薩 | 10.1 | |||||
| 101 | 42 | 一理山 仏木寺 | 大日如来 | 190 | 2.6 | |||||
| (務田) | 4.0 | 民宿みま | ||||||||
| 41 | 2013.11.07 | 102 | 送迎庵 見送り大師 | 480 | 7.1 | 33.0 | 49,709 | |||
| (木) | (歯長峠) | 480 | ||||||||
| 103 | 霊光山 永照寺 | 14.2 | ||||||||
| 104 | 道引大師 | 13.3 | 民宿兵頭 | |||||||
| 42 | 2013.11.08 | 105 | 白王権現 | 220 | 4.3 | 30.6 | 47,973 | |||
| (金) | 106 | 43 | 源光山 明石寺 | 千手観世音菩薩 | 280 | 0.5 | ||||
| (鳥坂峠) | 470 | |||||||||
| 107 | 札掛大師堂 | 15.0 | ||||||||
| (大洲) | 6.5 | ときわ旅館 | ||||||||
| 43 | 2013.11.09 | 108 | 別格7 | 金山 出石寺 | 812 | 11.2 | 26.8 | 46,372 | ||
| (土) | (大洲散策) | 13.8 | ||||||||
| ときわ旅館 | ||||||||||
| 44 | 2013.11.10 | 109 | 別格8 | 十夜ケ橋 永徳寺 | 3.0 | 30.5 | 47,041 | |||
| (日) | (内子散策) | 8.0 | ||||||||
| 110 | 楽水大師堂 | 14.0 | 民宿来楽苦 | |||||||
| 45 | 2013.11.11 | (鴇田峠) | 790 | 29.3 | 48,243 | |||||
| (月) | 111 | 44 | 菅生山 大宝寺 | 十一面観世音菩薩 | 560 | 22.5 | ||||
| (ピーク) | 715 | |||||||||
| (古岩屋荘) | 6.0 | 国民宿舎古岩屋荘 | ||||||||
| 46 | 2013.11.12 | 112 | 45 | 海岸山 岩屋寺 | 不動明王 | 670 | 2.4 | 28.9 | 48,659 | |
| (火) | 113 | 於久万大師堂 | 540 | |||||||
| (三坂峠) | 720 | |||||||||
| 114 | 網掛石大師堂 | 25.6 | ||||||||
| 115 | 46 | 医王山浄瑠璃寺 | 薬師如来 | 3.4 | 長珍屋 | |||||
| 47 | 2013.11.13 | 116 | 47 | 熊野山 八坂寺 | 阿弥陀如来 | 0.9 | 26.3 | 43,246 | ||
| (水) | 117 | 別格9 | 文殊院 徳盛寺 | 1.0 | ||||||
| 118 | 清岸山 札始大師堂 | 1.6 | ||||||||
| 119 | 杖の渕 | 1.5 | 48番奥ノ院 | |||||||
| 120 | 瑠璃山 香積寺 | 5.3 | ||||||||
| 121 | 48 | 清滝山 西林寺 | 十一面観世音菩薩 | 5.1 | ||||||
| 122 | 49 | 西林山 浄土寺 | 釈迦如来 | 3.2 | ||||||
| 123 | 50 | 東山 繁多寺 | 薬師如来 | 1.7 | ||||||
| 124 | 51 | 熊野山 石手寺 | 薬師如来 | 2.8 | ||||||
| 125 | 義安寺 | 0.8 | ||||||||
| 126 | 宝厳寺 | 0.3 | ||||||||
| 127 | 道後温泉 | 0.5 | にぎたつ会館 | |||||||
| 48 | 2013.11.14 | 128 | 室岡山 蓮華寺 | 4.9 | 32.9 | 53,894 | ||||
| (木) | 129 | 52 | 瀧雲山 太山寺 | 十一面観世音菩薩 | 5.5 | |||||
| 130 | 太山寺奥ノ院 | 203 | 2.8 | |||||||
| 131 | 53 | 須賀山 円明寺 | 阿弥陀如来 | 2.3 | ||||||
| 132 | 青面山 養護院 | 11.1 | ||||||||
| 133 | 鎌大師堂 | 2.2 | ||||||||
| (浅海) | 2.5 | 太田屋(伊予北条) | ||||||||
| 49 | 2013.11.15 | 134 | 法仏山 遍照院 | 4.5 | 23.3 | 38,267 | ||||
| (金) | 135 | 青木地蔵堂 | 3.3 | |||||||
| 136 | 54 | 近見山 延命寺 | 不動明王 | 10.8 | ||||||
| 137 | 別宮大山祇神社 | 3.3 | ||||||||
| (55) | 別宮山 南光坊 | 0.1 | 帰宅 | |||||||
| 30 | 2013.10.02 | 138 | 55 | 別宮山 南光坊 | 大通智勝如来 | 0.1 | 12.4 | 20,489 | ||
| (水) | 今治城 | |||||||||
| 139 | 56 | 金輪山 泰山寺 | 地蔵菩薩 | 3.0 | ||||||
| 140 | 龍泉寺 | 0.3 | 56番奥ノ院 | |||||||
| 141 | 57 | 府頭山 栄福寺 | 阿弥陀如来 | 3.4 | ||||||
| 142 | 58 | 作礼山 仙遊寺 | 千手観世音菩薩 | 255 | 2.5 | 仙遊寺宿坊 | ||||
| 31 | 2013.10.03 | (五台山 竹林寺) | 2.6 | 31.9 | 50,012 | 遍路道通行止め参拝カット | ||||
| (木) | 143 | 59 | 金光山 国分寺 | 薬師瑠璃光如来 | 3.8 | |||||
| 144 | 世田山 栴檀寺 | 280 | 6.7 | |||||||
| 145 | 臼井御来迎 | 2.2 | ||||||||
| 146 | 聖帝山 実報寺 | 1.4 | ||||||||
| 147 | 日切大師 | 1.9 | ||||||||
| 148 | 別格10 | 西山 興隆寺 | 275 | 7.3 | ||||||
| 149 | 梵音山 久妙寺 | 2.3 | ||||||||
| 150 | 別格11 | 生木地蔵 | 1.5 | 栄家旅館 | ||||||
| 32 | 2013.10.04 | 151 | 石鉄山 妙雲寺 | 4.6 | 29.2 | 47,486 | ||||
| (金) | 152 | 60 | 石鉄山 横峰寺 | 大日如来 | 745 | 7.4 | ||||
| 153 | 星が森 | 800 | 0.6 | 60番奥ノ院 | ||||||
| 154 | 九品山 極楽寺 | 250 | 8.5 | |||||||
| (ロープウエイ前) | 400 | 8.0 | 京屋旅館 遍路応援ツアーと合流 |
|||||||
| - | 2013.10.05 | (山頂成就駅) | 1,280 | 0 | 0 | 上りロープウエイ利用 | ||||
| (土) | 石鎚山奥前神寺 | 1,300 | 0.2 | 64番奥ノ院 | ||||||
| 石鎚神社成就社 | 1,400 | 0.7 | ||||||||
| 石鎚神社頂上社 | 雨天の為、石鎚山登山は中止。 | 1,974 | 4.0 | 松山観光 | ||||||
| 石鎚山 天狗岳 | 1,982 | 0.5 | ||||||||
| 石鎚神社成就社 | 1,400 | 4.5 | ||||||||
| 松山 | 松山ニューグランドホテル | |||||||||
| - | 2013.10.06 | 松山 | 0 | 0 | 松山観光 | |||||
| (日) | (伊予西条) | |||||||||
| (ロープウエイ前) | 京屋旅館 | |||||||||
| 33 | 2013.10.07 | 石鎚山再チャレンジ | 14.8 | 29,746 | ||||||
| (月) | (山頂成就駅) | 1,280 | 上下ロープウエイ利用2.8km | |||||||
| 155 | 石鎚山奥前神寺 | 1,300 | 0.2 | |||||||
| 156 | 石鎚神社成就社 | 1,400 | 0.7 | |||||||
| 157 | 石鎚神社頂上社 | 1,974 | 4.0 | |||||||
| (石鎚山天狗岳) | 1,982 | 0.5 | 視界不良で登山せず | |||||||
| 石鎚神社成就社 | 1,400 | 4.5 | ||||||||
| (山頂成就駅) | 1,280 | 0.9 | ||||||||
| (黒瀬峠) | 179 | ロープウエイ前→黒瀬10.7kmバス利用 | ||||||||
| (伊予小松) | 4.8 | ビジネス旅館小松 | ||||||||
| 34 | 2013.10.08 | 158 | 61 | 栴檀山 香園寺 | 大日如来 | 1.5 | 22.6 | 35,197 | ||
| (火) | 159 | 白滝 | 2.5 | 61番奥ノ院 | ||||||
| 160 | 仏生山 清楽寺 | 4.3 | ||||||||
| 161 | 62 | 天養山 宝寿寺 | 十一面観世音菩薩 | 0.8 | ||||||
| 162 | 63 | 密教山 吉祥寺 | 毘沙門天 | 2.4 | ||||||
| 163 | 芝ノ井 | 0.3 | ||||||||
| 164 | 石鎚神社本社 | 2.7 | ||||||||
| 165 | 64 | 石鉄山 前神寺 | 阿弥陀如来 | 0.4 | ||||||
| (伊予西条) | 4.4 | 西条土居23.9km電車 | ||||||||
| 166 | 別格12 | 摩尼山 延命寺 | 23.0 | 松屋旅館 | ||||||
| 35 | 2013.10.09 | 167 | 豊岡山 三福寺 | 3.8 | 32.4 | 52,114 | ||||
| (水) | 168 | 65 | 由霊山 三角寺 | 十一面観世音菩薩 | 500 | 15.0 | ||||
| 169 | 別格13 | 金光山 仙龍寺 | 230 | 4.1 | 65番奥ノ院 | |||||
| (平山) | 6.7 | ホテルリブマックス | ||||||||
| 36 | 2013.10.10 | (平山) | 27.6 | 42,709 | ||||||
| (木) | 170 | 別格14 | 邦治山 常福寺 | 2.5 | ロープウエイ利用0.9㎞ | |||||
| 171 | 別格15 | 宝珠山 箸蔵寺 | 540 | 24.0 | 箸蔵寺宿坊 | |||||
| 伊予(菩提の道場) | 515.1 | |||||||||
| 37 | 2013.10.11 | (箸蔵駅) | 2.0 | 33.7 | 55,454 | |||||
| (金) | 172 | 66 | 巨鼇山 雲辺寺 | 千手観世音菩薩 | 910 | 17.1 | ||||
| 173 | 別格16 | 巨鼇山 萩原寺 | 7.6 | 軽トラ2.5㎞ | ||||||
| (かんぽの宿) | 5.4 | かんぽの宿観音寺 | ||||||||
| 38 | 2013.10.12 | 174 | 67 | 小松尾山大興寺 | 薬師如来 | 5.0 | 30.3 | 44,759 | ||
| (土) | 175 | 砥石観音 | 9.6 | |||||||
| (観音寺駅) | 15.4 | ホテルサニーイン | ||||||||
| 39 | 2013.10.13 | 176 | 琴弾八幡宮 | 0.3 | 25.9 | 42,126 | ||||
| (日) | (銭形展望台) | 1.0 | ||||||||
| 177 | 68 | 七宝山 神恵院 | 阿弥陀如来 | 0.3 | ||||||
| 178 | 69 | 七宝山 観音寺 | 聖観世音菩薩 | 0.0 | ||||||
| 179 | 70 | 七宝山 本山寺 | 馬頭観世音菩薩 | 4.5 | ||||||
| 180 | 枯木地蔵堂 | 0.6 | ||||||||
| 181 | 七宝山 妙音寺 | 1.4 | ||||||||
| 182 | 71 | 剣五山 弥谷寺 | 千手観世音菩薩 | 9.9 | ||||||
| (八王山 虚空蔵寺) | 1.6 | 遍路道マムシ危険で断念 | ||||||||
| (海岸寺 奥ノ院) | 2.0 | 時間無く、次回参拝 | ||||||||
| 183 | 別格18 | 教納山 海岸寺 | 0.5 | 帰宅 | ||||||
| 50 | 2014.03.27 | 別格18 | (教納山海岸寺) | 15.0 | 26,194 | |||||
| (木) | 184 | 海岸寺奥ノ院 | 0.5 | |||||||
| 185 | 八幡山 仏母院 | 0.6 | ||||||||
| 186 | 医王山 七仏寺 | 5.1 | ||||||||
| 187 | 72 | 我拝師山 曼荼羅寺 | 大日如来 | 1.0 | ||||||
| 188 | 73 | 我拝師山 出釈迦寺 | 釈迦如来 | 0.6 | ||||||
| 189 | 捨身ケ嶽禅定 | 350 | 1.4 | 73番奥ノ院 | ||||||
| 190 | 74 | 医王山 甲山寺 | 薬師如来 | 3.6 | ||||||
| 191 | 仙遊寺 | 0.9 | ||||||||
| (宿坊へ) | 0.7 | 善通寺いろは会館 | ||||||||
| 51 | 2014.03.28 | 192 | 75 | 五岳山 善通寺 | 薬師如来 | 0.0 | 33.5 | 55,412 | ||
| (金) | 193 | 観智院 | 0.0 | |||||||
| 194 | 象頭山 松尾寺 | 6.9 | ||||||||
| 195 | 金比羅宮 | 245 | 1.1 | |||||||
| (満濃池) | 7.3 | |||||||||
| 196 | 別格17 | 五穀山 神野寺 | 0.0 | |||||||
| (宿へ) | 13.6 | チサンイン丸亀善通寺 | ||||||||
| 52 | 2014.03.29 | 197 | 76 | 鶏足山 金倉寺 | 薬師如来 | 0.0 | 31.1 | 50,113 | ||
| (土) | 198 | 77 | 桑多山 道隆寺 | 薬師如来 | 3.9 | |||||
| (丸亀城) | 3.1 | |||||||||
| 199 | 78 | 仏光山 郷照寺 | 阿弥陀如来 | 4.1 | ||||||
| 200 | 八十場の水 | 5.8 | ||||||||
| 201 | 79 | 金華山 高照院 | 十一面観世音菩薩 | 0.1 | ||||||
| 202 | 慈氏山 松浦寺 | 4.4 | ||||||||
| (国分駅) | 7.3 | みき旅館(坂出) | ||||||||
| 53 | 2014.03.30 | 203 | 圓通山 鷲峰寺 | 2.5 | 31.1 | 52,708 | 82番奥ノ院 | |||
| (日) | 204 | 80 | 白牛山 国分寺 | 千手観世音菩薩 | 2.5 | |||||
| 205 | 81 | 綾松山 白峯寺 | 干手観世音菩薩 | 280 | 6.5 | |||||
| 206 | 82 | 青峰山 根香寺 | 干手観世音菩薩 | 365 | 5.0 | |||||
| 207 | 別格19 | 宝幢山 香西寺 | 4.6 | |||||||
| (宿へ) | 9.2 | 天然温泉きらら | ||||||||
| 54 | 2014.03.31 | 208 | 83 | 神豪山 一宮寺 | 聖観世音菩薩 | 0.0 | 32.0 | 54,601 | ||
| (月) | 209 | 仏生山 法然寺 | 3.2 | |||||||
| 210 | 屋島の御加持水 | 13.5 | ||||||||
| 211 | 食わずの梨 | 0.3 | ||||||||
| 212 | 84 | 南面山 屋島寺 | 十一面千手観世音菩薩 | 280 | 1.0 | |||||
| 213 | 眺海山 洲崎寺 | 3.2 | ||||||||
| 214 | 85 | 五剣山 八栗寺 | 聖観世音菩薩 | 240 | 2.2 | 八栗寺へケーブル0.7km | ||||
| 215 | 眉間山 六萬寺 | 2.3 | ||||||||
| 216 | 如意山 地蔵寺 | 4.3 | 86番奥ノ院 | |||||||
| (宿へ) | 0.7 | 富士屋 | ||||||||
| 55 | 2014.04.01 | 217 | 86 | 補陀洛山志度寺 | 十一面観世音薩 | 0.0 | 25.6 | 43,741 | ||
| (火) | 218 | 日内山 霊芝寺 | 4.2 | |||||||
| 219 | 霊雲山 玉泉寺 | 2.9 | 87番奥ノ院 | |||||||
| 220 | 87 | 補陀洛山長尾寺 | 聖観世音菩薩 | 2.8 | ||||||
| 221 | 胎蔵峰 | 740 | 12.1 | |||||||
| 222 | 88 | 医王山 大窪寺 | 薬師如来 | 445 | 0.8 | 結願 | ||||
| (宿へ) | 3.5 | 野田屋竹屋敷 | ||||||||
| 56 | 2014.04.02 | 223 | 別格20 | 福大山 大瀧寺 | 910 | 21.4 | 38.0 | 60,363 | 88番奥ノ院 | |
| (水) | (宿へ) | 10.9 | ||||||||
| 新樺川観光ホテル | ||||||||||
| 57 | 2014.04.03 | (88) | 大窪寺 | 14.2 | 36.4 | 56,733 | ||||
| (木) | 224 | 医王山 與田寺 | 17.7 | |||||||
| (宿へ) | 2.0 | 大磯 | ||||||||
| 58 | 2014.04.04 | 225 | 月光山 東照寺 | 1.8 | 26.5 | 46,000 | ||||
| (金) | 226 | 海蔵院 東海寺 | 7.1 | |||||||
| (01) | 竺和山 霊山寺 | 10.2 | お礼参り | |||||||
| (大阪へ) | スーパーホテルなんば日本橋 | |||||||||
| 讃岐(涅槃の道場) | 328.8 | |||||||||
| 四国遍路計画距離 | 1544.2km | 1598.7km | 2,544,09歩 | 四国遍路実績距離 | ||||||
| 59 | 2014.04.05 | 九度山駅 | 22.0 | 40,787 | (高野山町石道) | |||||
| (土) | 227 | 真田庵 | 0.5 | |||||||
| 228 | 慈尊院 | 94 | 1.0 | |||||||
| 229 | 丹生都比売神社 | 450 | 6.0 | |||||||
| 大門 | 850 | 13.8 | ||||||||
| (宿坊へ) | 0.7 | 総持院 | ||||||||
| 60 | 2014.04.06 | 金剛峯寺 | 815 | 0.3 | 7.6 | 13,900 | ||||
| (日) | 230 | 高野山奥ノ院 | 822 | 3.1 | 満願 | |||||
| 壇上伽藍 | 815 | 3.4 | ||||||||
| (京都へ) | アンテルーム京都 | |||||||||
| 61 | 2014.04.07 | 231 | 東寺 | 0 | 4.9 | 8,207 | 成満 | |||
| (月) | (帰宅) | |||||||||
| 実績距離 | 実績歩数 | |||||||||
| 計画総距離 | 1,573.0km | 1,633,2km | 2,606,988歩 | 徒歩 | ||||||
| 100.9km | 電車バス等 | |||||||||
| 実績総距離 | 1,734.1km | 2,606,988歩 | ||||||||
| ・計画距離は「四国遍路ひとり歩き同行二人」(へんろみち保存協力会編)を参考に作成。 ・実績距離は GPS-trk による測定値。 |
||||||||||
| 霊場の凡例 | 巡拝計画 | 巡拝実績 | ||||||||
| 01 | 四国八十八番札所 | 88ヶ所 | 88ヶ所 | |||||||
| 別格1 | 別格20札所 | 20ヶ所 | 20ヶ所 | |||||||
| 無印 | 番外霊場 | 120ヶ所 | 116ヶ所 | |||||||
| 総本山 | 高野山、東寺 | 2ヶ所 | 2ヶ所 | |||||||
| その他 | 5ヶ所 | |||||||||
| 計 | 230ヶ所 | 231ヶ所 | ||||||||